预售证:荆审预字[202048]号
预售证:荆审预字[202065]号
预售证:荆审预字[202247]号
您的位置:荆门房产网 > 资讯频道 > 资讯详情

2018年1-8月荆门市中心城区房地产市场运行情况

2019-07-24 16:12:51    荆门房产网     数据分析    

  一、供应情况


  新建商品房批准预售12452套,批准预售面积136.48万平方米,环比增长17.17%,同比增长30.39%;其中,新建商品住房批准预售11284套,批准预售面积123.28万平方米,环比增长24.17%,同比增长32.1%。


  房地产开发用地供应22宗,总面积76.128公顷,同比下降29.36%;其中,住宅用地供应22宗,总面积72.744公顷,同比下降28.16%。


  二、交易情况


  新建商品房销售12786套,销售面积135.92万平方米,环比下降1.46%,同比增长5.60%;其中,新建商品住房销售10759套,销售面积122.41万平方米,环比下降3.10%,同比增长3.45%。存量房成交2763套,成交面积30.54万平方米,环比下降5.89%,同比增长25.76%;其中,存量住房成交2717套,成交面积30.07万平方米,环比下降0.82%,同比增长27.2%。


  三、库存情况


  截至2018年8月末,已批准预售尚未售出的商品住房12152套,面积132.89万平方米。
 


荆门市城区可售商品住房项目
数据截止时间为2018年8月31日
序号 项目名称 套数 面积 所属企业 所属区域
1 御龙湾二期 5 702.59 湖北荆门城建集团房地产开发有限公司 东宝区
2 龙馨嘉苑 67 6231.18 湖北荆门浩森置业有限公司 东宝区
3 白云广场 13 1490.05 湖北荆门天丰置业发展有限公司 东宝区
4 西山林语 21 2832.4 湖北洋丰逸居置业股份有限公司 东宝区
5 荆门市白龙社区棚户改造工程 179 15329.12 湖北正源置业有限公司 东宝区
6 桃花岛都市花园 50 4459.62 荆门东君房地产开发有限公司 东宝区
7 逸马园小区 45 5112.62 荆门东盟投资有限公司 东宝区
8 荆门福寿居老年公寓一期(6#、7#、8#楼) 158 8822.82 荆门福寿居置业有限公司 东宝区
9 金广域 城市广场 19 1860.68 荆门金广域房地产开发有限公司 东宝区
10 龙山国际 64 8375.88 荆门金广域房地产开发有限公司 东宝区
11 桃园新城 43 4117.57 荆门久扬房地产开发有限公司 东宝区
12 荆楚文化广场 3 320.37 荆门俊帮置业有限公司 东宝区
13 宝塔新村 26 1366.3 荆门市第二房地产开发有限责任公司 东宝区
14 鸿程·廊桥水岸住宅小区 84 8479.23 荆门市吉洪置业有限公司 东宝区
15 凯龙专家人才园 201 45246.56 荆门市佳都房地产开发有限公司 东宝区
16 东岳名流 137 16806.26 荆门市金涌置业有限公司 东宝区
17 凯凌香格里拉 17 2541.86 荆门市凯凌房地产开发有限公司 东宝区
18 世纪联华 6 664.31 荆门市瑞锦房地产开发有限公司 东宝区
19 紫荆家园 148 13367.28 荆门市泰元置业有限公司 东宝区
20 紫荆东苑 24 2911.63 荆门市天人置业有限公司 东宝区
21 翡翠公馆 338 44966.5 荆门市万华城房地产有限公司 东宝区
22 新晨.锦绣江南 33 3104.58 荆门市新晨房地产开发有限公司 东宝区
23 鑫泰学苑 25 1650.63 荆门市鑫泰置业有限公司 东宝区
24 御湖半岛居住小区 116 12713.6 荆门市亚鑫置业有限公司 东宝区
25 天鹅公馆住宅小区 3 436.03 荆门市友和房地产有限公司 东宝区
26 天鹅山庄 133 12146.84 荆门新天科置业发展有限公司 东宝区
27 银河大厦 9 440.73 荆门银河金鸿置业有限责任公司 东宝区
28 银河广场小区 5 402.76 荆门银河金鸿置业有限责任公司 东宝区
29 尚品金恺城一期 114 15897.61 荆门中辰置业发展有限公司 东宝区
30 中胜城市100 10 1037.28 荆门中胜置业有限公司 东宝区
31 锦绣紫荆城 46 3623.19 荆门紫荆城置业有限公司 东宝区
32 万华城 66 10716.73 炜达湖北置业有限公司 东宝区
33 中国铁建·公园3326 60 6920.35 中铁二十二局集团房地产开发(荆门)有限公司 东宝区
34 昊天·山水城 209 26530.38 荆门昊天房地产开发有限公司 东宝乡镇
35 北城佳园住宅小区 19 2210.87 荆门普天置业有限公司 东宝乡镇
36 石桥驿商贸城 30 2963.65 荆门市楚雄房地产开发有限公司 东宝乡镇
37 鸿景佳园住宅小区 130 13478.42 荆门市晶辉置业有限公司 东宝乡镇
38 北城之春 4 435.6 荆门市山缘置业有限公司 东宝乡镇
39 中房·芬辉家园 19 2715.72 中房集团荆门房地产开发公司 东宝乡镇
40 锋尚名居 83 9284.88 湖北楚圣置业有限公司 掇刀乡镇
41 团林粮苑 18 1703 湖北荆门金地来房地产开发有限公司 掇刀乡镇
42 宝丽景●朝阳新城 54 5638.76 荆门宝丽景房地产有限公司 掇刀乡镇
43 丽景南都 13 1341.82 荆门市创未房地产开发有限公司 掇刀乡镇
44 长兴花园(锦绣东城) 73 8420.29 荆门市金易置业有限责任公司 掇刀乡镇
45 君林金桂园 256 26483.68 荆门市君林置业有限公司 掇刀乡镇
46 多辉·怡景新城第一期 2 578.13 多辉(湖北)房地产开发有限公司 高新区·掇刀区
47 长龙·中央公园 132 14952.21 湖北长龙地产有限公司 高新区·掇刀区
48 龙井时代 26 2470.52 湖北楚圣置业有限公司 高新区·掇刀区
49 怡馨佳居 289 31106.35 湖北楚圣置业有限公司 高新区·掇刀区
50 创鸿·东方美地 58 6665.63 湖北创鸿置业有限公司 高新区·掇刀区
51 飞扬·新天城 11 1398.82 湖北飞扬房地产开发有限公司 高新区·掇刀区
52 海纳佳城 994 60428.74 湖北海纳佳城置业有限公司 高新区·掇刀区
53 中央华府 166 17008.43 湖北宏晨置业有限公司 高新区·掇刀区
54 葡萄园·城市花园 329 37240.5 湖北宏基置业发展有限公司 高新区·掇刀区
55 鑫城国际 46 4287.46 湖北骅腾置业有限公司 高新区·掇刀区
56 水岸新城 840 82025.65 湖北嘉顺置业有限公司 高新区·掇刀区
57 金源亚鑫 28 2712.91 湖北金龙时代置业发展有限公司 高新区·掇刀区
58 华夏福庭 15 1646.53 湖北锦宏置业有限公司 高新区·掇刀区
59 凯旋学府 12 969.15 湖北美格置业有限公司 高新区·掇刀区
60 嘉顺力·凯旋湾 172 23215.89 湖北顺力置业有限公司 高新区·掇刀区
61 五福庄园 47 18708.21 湖北五福顶和投资有限公司 高新区·掇刀区
62 湖北鑫港国际商贸城 4 480.33 湖北鑫港置业有限公司 高新区·掇刀区
63 旭兴尚悦住宅小区(一期) 13 1695.21 湖北旭兴置业有限公司 高新区·掇刀区
64 洋丰嘉园 15 752.08 湖北洋丰逸居置业股份有限公司 高新区·掇刀区
65 十里春晓住宅小区 23 2609.3 湖北颐泰置业有限责任公司 高新区·掇刀区
66 荆门恒大帝景 669 80197.29 荆门帝景置业有限公司 高新区·掇刀区
67 凯旋帝景小区 5 379.36 荆门海西岸置业有限公司 高新区·掇刀区
68 楚天城一期D组团 384 48374.49 荆门汉通置业有限公司 高新区·掇刀区
69 红星国际广场 268 31091.83 荆门佳德置业有限公司 高新区·掇刀区
70 明月小区 5 687.92 荆门锦和置业发展有限公司 高新区·掇刀区
71 朝晖御苑一期 16 1715.18 荆门九衢置业发展有限公司 高新区·掇刀区
72 凯信·壹号公馆 2 320.26 荆门凯信置业有限公司 高新区·掇刀区
73 星球·世界城 449 1175.67 荆门民诚置业股份有限公司 高新区·掇刀区
74 中集宏图住宅小区(福熙港湾) 77 8934.2 荆门圣鹰房地产开发有限公司 高新区·掇刀区
75 南方花园小区 2 207.18 荆门市楚荣房地产开发有限公司 高新区·掇刀区
76 弘泽家园住宅小区 2 85.97 荆门市第二房地产开发有限责任公司 高新区·掇刀区
77 瑞景新城 31 3309.3 荆门市公兴置业有限公司 高新区·掇刀区
78 南鑫城 11 1332.07 荆门市恒鑫置业有限公司 高新区·掇刀区
79 云中仙居 24 4025.71 荆门市红宇置业有限公司 高新区·掇刀区
80 东景花园小区 19 2519.98 荆门市华裕置业有限公司 高新区·掇刀区
81 华洲园·荆门中心 144 15255.5 荆门市华洲园房地产开发有限公司 高新区·掇刀区
82 荆门市汉正街棚户区改造(柏林苑)项目 234 22959.42 荆门市华洲园房地产开发有限公司 高新区·掇刀区
83 利民●荆楚天下 7 701.43 荆门市华洲园房地产开发有限公司 高新区·掇刀区
84 御景尚城 7 691.29 荆门市慧泉房地产开发有限公司 高新区·掇刀区
85 佳信·凯旋城 31 5140.51 荆门市佳信置业有限责任公司 高新区·掇刀区
86 温州大厦 56 3925.09 荆门市荆乐置业发展有限公司 高新区·掇刀区
87 水木清华小区 9 1142.8 荆门市水木置业有限公司 高新区·掇刀区
88 丹桂广场小区 11 1177.28 荆门市响岭置业有限公司  高新区·掇刀区
89 洋城花苑旧城改造西片区一期 94 8640.06 荆门市鑫跃房地产开发有限公司 高新区·掇刀区
90 兴发大厦 14 1570.15 荆门市兴发置业有限公司 高新区·掇刀区
91 福星城小区 9 1171.77 荆门市亿龙房地产开发有限公司 高新区·掇刀区
92 公路花园 158 15821.29 荆门银河房地产开发有限责任公司 高新区·掇刀区
93 银河家园 14 1453.32 荆门银河房地产开发有限责任公司 高新区·掇刀区
94 东山雅居二期 9 1177.65 荆州市皓晖房地产开发有限公司 高新区·掇刀区
95 楚荣首府 3 274.25 荆门市楚荣房地产开发有限公司 漳河新区
96 碧波春城 18 1993.62 荆门宝佳利房地产开发有限公司 高新区·掇刀区
97 熙龙湾度假村 36 15586.2 湖北创信旅游开发有限公司 漳河新区
98 凤凰小区 76 10214.67 湖北荆门城建集团房地产开发有限公司 漳河新区
99 双仙社区 1194 119278.66 湖北荆门城建集团房地产开发有限公司 漳河新区
100 漳河新区老年公寓一期 10 1123.01 湖北绿意养老产业投资有限公司 漳河新区
101 荆门碧桂园 131 23254.93 荆门碧桂园房地产开发有限公司 漳河新区
102 青竹苑 65 7655.17 荆门市海燕房地产开发有限公司 漳河新区
103 荆门万达广场 27 3731.23 荆门万达广场投资有限公司 漳河新区
104 荆门天地 3 290.53 荆门旭业房地产开发有限公司 漳河新区
105 天鹅小区 57 9927.25 中房集团荆门房地产开发公司 漳河新区
意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

荆门房产网业主微信群
找邻居,聊家装,拉家常
微信公众号
微信公众号
荆门房产网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 洋丰·龙泉云璟丨北宸

    洋丰·龙泉云璟丨北宸

    待定

  • 荆门石化军马场地块改善性住房项目

    荆门石化军马场地块改善性住房项目

    均价 4150 元/m²

  • 中房·鑫鼎学府

    中房·鑫鼎学府

    均价 5500 元/m²

  • 城控·龙泉学苑

    城控·龙泉学苑

    均价 5100 元/m²

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:400-910-0724

热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
消息
客服
  • 荆门房产网 官方客服热线

    400-910-0724

    工作时间周一至周六8:00-18:00

    购房咨询师 换一换
    精准挑盘 省时省心 全程免费
    网站客服
    网站客服
    购房咨询师
    咨询
小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:房豆豆

    添加我为好友

顶部